Домашний интернет
Все подсети, чей ASN классифицирован как «Домашний интернет». Сортировка — по числовому CIDR.
ко всем категориям
3 865 подсетей
| Подсеть | Организация | Сайт | Классификация |
|---|---|---|---|
| 2.56.24.0/23 | K-telekom LLC | k-telecom.org | Домашний интернет90% |
| 2.57.0.0/24 | Perviy TSOD LLC | — | Домашний интернет75% |
| 2.57.36.0/22 | Fop Zeida Vladislav Borisovich | — | Домашний интернет85% |
| 2.57.80.0/22 | Voronezh Telecom LLC | — | Домашний интернет75% |
| 2.58.124.0/22 | Internet-Pro LLC | — | Домашний интернет90% |
| 2.59.51.0/24 | Miranda-Media Ltd | miranda-media.ru | Домашний интернет90% |
| 2.59.76.0/22 | Sudak-Net LLC | — | Домашний интернет85% |
| 2.59.160.0/22 | LLC Roslabsystem | — | Домашний интернет85% |
| 2.59.240.0/22 | A-Siti Limited Liability Company | — | Домашний интернет95% |
| 5.1.41.0/24 | Perviy TSOD LLC | — | Домашний интернет75% |
| 5.1.48.0/21 | Russian company LLC | t72.ru | Домашний интернет95% |
| 5.8.16.0/21 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.8.36.0/22 | P.a.k.t LLC | pakt.ru | Домашний интернет95% |
| 5.8.48.0/20 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.8.80.0/21 | Grand Ltd | umnyeseti.ru | Домашний интернет95% |
| 5.8.160.0/20 | Matrix Telecom LLC | — | Домашний интернет75% |
| 5.23.96.0/21 | MAXnet Systems Ltd. | maxnet.ru | Домашний интернет95% |
| 5.23.104.0/21 | Vidikon-K, CJSC | — | Домашний интернет90% |
| 5.32.144.0/21 | Production co-operative Economic-legal laboratory | vosnet.ru | Домашний интернет95% |
| 5.35.40.0/22 | NetOne Rus JSC | — | Домашний интернет85% |
| 5.35.48.0/20 | Grand Ltd | umnyeseti.ru | Домашний интернет95% |
| 5.35.80.0/20 | Nls Astana Llp | nls.kz | Домашний интернет90% |
| 5.35.112.0/22 | Lovitel LLC | — | Домашний интернет85% |
| 5.35.116.0/22 | Mikron-Media LLC | — | Домашний интернет60% |
| 5.35.128.0/19 | Limited Liability Company Irtelcom | icomtel.ru | Домашний интернет95% |
| 5.42.0.0/18 | CJSC Kolomna-Sviaz TV | — | Домашний интернет90% |
| 5.42.64.0/19 | CJSC Kolomna-Sviaz TV | — | Домашний интернет90% |
| 5.43.128.0/19 | Joint stock company For | ip.osnova.news | Домашний интернет90% |
| 5.44.168.0/21 | Sibirskie Seti Ltd. | — | Домашний интернет75% |
| 5.53.16.0/20 | Metroset | — | Домашний интернет90% |
| 5.56.136.0/21 | LLC Real-net | realnet.ru | Домашний интернет100% |
| 5.57.212.0/24 | Redi LLC | — | Домашний интернет90% |
| 5.57.216.0/21 | LLC Real-net | realnet.ru | Домашний интернет100% |
| 5.57.232.0/21 | Ooo Transtelecom | — | Домашний интернет75% |
| 5.61.8.0/22 | JSC Avantel | — | Домашний интернет70% |
| 5.61.12.0/24 | JSC Avantel | — | Домашний интернет70% |
| 5.61.13.0/24 | JSC Avantel | — | Домашний интернет70% |
| 5.61.14.0/23 | JSC Avantel | — | Домашний интернет70% |
| 5.79.128.0/17 | Intersvyaz-2 JSC | is74.ru | Домашний интернет95% |
| 5.100.64.0/18 | Krivets Sergey Sergeevich | vladlink.ru | Домашний интернет95% |
| 5.100.244.0/22 | AT Telecom llc | — | Домашний интернет65% |
| 5.101.0.0/21 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.101.8.0/21 | Grand Ltd | umnyeseti.ru | Домашний интернет95% |
| 5.101.24.0/21 | LTD AtelRybinsk | — | Домашний интернет60% |
| 5.101.32.0/22 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.101.44.0/22 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.101.64.0/22 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.101.128.0/21 | Grand Ltd | umnyeseti.ru | Домашний интернет95% |
| 5.101.192.0/21 | Grand Ltd | umnyeseti.ru | Домашний интернет95% |
| 5.101.224.0/19 | LLC Real-net | realnet.ru | Домашний интернет100% |
| 5.102.152.0/21 | INSYS LLC | insisnet.ru | Домашний интернет95% |
| 5.104.32.0/19 | Kompeatelecom Ltd. | ip.osnova.news | Домашний интернет90% |
| 5.128.0.0/14 | Novotelecom Ltd | — | Домашний интернет90% |
| 5.133.76.0/22 | OOO Post ltd | kmv.ru | Домашний интернет90% |
| 5.145.160.0/21 | OOO Smoltelecom | — | Домашний интернет85% |
| 5.145.192.0/18 | OOO Smoltelecom | — | Домашний интернет85% |
| 5.149.155.0/24 | V Online LLC. | — | Домашний интернет60% |
| 5.149.156.0/23 | V Online LLC. | — | Домашний интернет60% |
| 5.149.158.0/24 | Prostie tehnologii Ltd. | connecto.spb.ru | Домашний интернет95% |
| 5.149.200.0/21 | Svyaz-Energo Ltd. | svyaz-energo.ru | Домашний интернет50% |
| 5.149.208.0/20 | Lancom Ltd. | sevstar.net | Домашний интернет90% |
| 5.153.128.0/18 | LLC fticom | vk.com | Домашний интернет90% |
| 5.158.96.0/19 | Pride LLC | pride-net.ru | Домашний интернет90% |
| 5.159.96.0/22 | Krasnoyarsk network Ltd. | xn--80aaprbrhndhdco4lobe.xn--p1ai | Домашний интернет90% |
| 5.159.104.0/21 | Krasnoyarsk network Ltd. | xn--80aaprbrhndhdco4lobe.xn--p1ai | Домашний интернет90% |
| 5.159.112.0/21 | Yarnet Ltd | — | Домашний интернет90% |
| 5.172.0.0/19 | INSYS LLC | insisnet.ru | Домашний интернет95% |
| 5.175.88.0/21 | OJSC Kostroma Municipal Telephone Network | — | Домашний интернет90% |
| 5.180.240.0/22 | Timer, LLC | timernet.ru | Домашний интернет95% |
| 5.181.252.0/22 | Internet-Pro LLC | — | Домашний интернет90% |
| 5.182.64.0/22 | Gk Interlogica LLC | ilogica.ru | Домашний интернет95% |
| 5.182.92.0/22 | Expert Pro LLC | enet.pro | Домашний интернет95% |
| 5.183.28.0/22 | SPB State Unitary Enterprise ATS Smolnogo | peeringdb.com | Домашний интернет60% |
| 5.187.40.0/21 | JSC Digital network Logos | logos-ktv.ru | Домашний интернет95% |
| 5.188.44.0/22 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.188.48.0/21 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.188.68.0/23 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.188.88.0/22 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.188.96.0/21 | Grand Ltd | umnyeseti.ru | Домашний интернет95% |
| 5.188.192.0/22 | LAN-Optic, Ltd | — | Домашний интернет65% |
| 5.188.200.0/21 | Brainoza OU | — | Домашний интернет80% |
| 5.188.208.0/22 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.188.216.0/21 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.189.0.0/17 | LLC Korus | — | Домашний интернет90% |
| 5.189.192.0/21 | KrasPromStroy, LLC | ipinfo.io | Домашний интернет85% |
| 5.189.240.0/21 | KrasPromStroy, LLC | ipinfo.io | Домашний интернет85% |
| 5.189.248.0/21 | Petersburg Internet Network ltd. | — | Домашний интернет85% |
| 5.199.192.0/19 | Joint stock company For | ip.osnova.news | Домашний интернет90% |
| 5.206.0.0/17 | Intersvyaz-2 JSC | is74.ru | Домашний интернет95% |
| 5.249.192.0/19 | Limited liability company Kursktelecom | — | Домашний интернет90% |
| 5.250.232.0/21 | Fortex Cjsc | — | Домашний интернет90% |
| 5.252.172.0/22 | Optik Line LLC | — | Домашний интернет70% |
| 5.253.100.0/22 | OOO Dontel | dontel.ru | Домашний интернет100% |
| 5.253.144.0/22 | Igra-service LLC | g-service.ru | Домашний интернет100% |
| 23.105.224.0/19 | Edinaya Set Limited Liability Company | unet.by | Домашний интернет95% |
| 23.111.32.0/19 | Edinaya Set Limited Liability Company | unet.by | Домашний интернет95% |
| 23.111.96.0/19 | Edinaya Set Limited Liability Company | unet.by | Домашний интернет95% |
| 23.111.192.0/19 | Edinaya Set Limited Liability Company | unet.by | Домашний интернет95% |
| 31.6.96.0/19 | Kompeatelecom Ltd. | ip.osnova.news | Домашний интернет90% |
| 31.8.0.0/16 | PJSC Bashinformsvyaz | — | Домашний интернет75% |
прокрути ниже для подгрузки